| REGULAR SEASON STANDINGS |
| EXHIBITION REGULAR SEASON PLAYOFFS |
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | STRK | GFA | GAA | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Brieux/Lake Lenore Rivals | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 63 | 27 | +36 | 1 | W11 | 5.73 | 2.45 | 10-0-0 |
| Tisdale Ramblers | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 63 | 52 | +11 | 0.750 | W6 | 5.25 | 4.33 | 8-2-0 |
| Carrot River Loggers | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 59 | 48 | +11 | 0.500 | W3 | 4.92 | 4 | 5-5-0 |
| Jansen Jets | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 30 | 42 | -12 | 0.500 | L3 | 2.73 | 3.82 | 4-5-1 |
| Kelvington Wheat Kings | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 36 | 48 | -12 | 0.409 | L1 | 3.27 | 4.36 | 3-4-3 |
| Hudson Bay Hunters | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 47 | 67 | -20 | 0.333 | L1 | 3.92 | 5.58 | 4-6-0 |
| Kinistino Tigers | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 35 | 49 | -14 | 0.273 | L5 | 3.18 | 4.45 | 2-6-2 |
| Number of OTL |
| LEGEND FOR STATISTICAL ABBREVIATIONS | ||
| GP = GAMES PLAYED GF = GOALS FOR GA = GOALS AGAINST AVG = AVERAGE |
W = WINS (2 points) L = LOSSES (0 points) OTL = OT LOSSES (1 points) D = DEFAULTS (0 points) |
L10 = Last 10 Games PTS = POINTS PCT = WINNING PERCENTAGE |