| REGULAR SEASON STANDINGS |
| EXHIBITION REGULAR SEASON PLAYOFFS |
| TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | STRK | GFA | GAA | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Brieux/Lake Lenore Rivals | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 40 | 18 | +22 | 1 | W6 | 6.67 | 3 | 6-0-0 |
| Tisdale Ramblers | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 30 | 33 | -3 | 0.500 | L1 | 5 | 5.50 | 3-3-0 |
| Carrot River Loggers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 29 | 23 | +6 | 0.429 | L3 | 4.14 | 3.29 | 3-4-0 |
| Hudson Bay Hunters | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 0.429 | W3 | 3.86 | 4.86 | 3-4-0 |
| Jansen Jets | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 0.500 | L2 | 2.20 | 3.60 | 2-2-1 |
| Kinistino Tigers | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 22 | -4 | 0.417 | W1 | 3 | 3.67 | 2-3-1 |
| Kelvington Wheat Kings | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | 0.400 | L1 | 3.40 | 4.80 | 2-3-0 |
| Number of OTL |
| LEGEND FOR STATISTICAL ABBREVIATIONS | ||
| GP = GAMES PLAYED GF = GOALS FOR GA = GOALS AGAINST AVG = AVERAGE |
W = WINS (2 points) L = LOSSES (0 points) OTL = OT LOSSES (1 points) D = DEFAULTS (0 points) |
L10 = Last 10 Games PTS = POINTS PCT = WINNING PERCENTAGE |